Statistiques du serveur Web noiseau.netProgramme lancé le Dim 05 Sept 2010 à 00:30.
Requêtes analysées du Sam 27 Avr 2002 à 19:15 au Sam 04 Sept 2010 à 22:55 (3052,15 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par requête de recherche | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 05-Sept-2010 00:30.
Requêtes réussies : 34 481 (102)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 11 (14)
Requêtes de pages réussies : 18 360 (66)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 6 (9)
Requêtes ayant échoué : 4 339 (16)
Requêtes redirigées : 2 049 (4)
Requêtes avec statut informatif : 1 (0)
Fichiers distincts demandés : 43 (4)
Hôtes distincts servis : 8 429 (38)
Lignes invalides dans le fichier journal : 3
Lignes non désirées dans le fichier journal : 122
Données transférées : 484,35 méga-octets (2,26 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 162,50 kilo-octets (329,88 kilo-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par requête de recherche | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité (
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Avr 2002 | 4 | 4 | ![]() |
| Mai 2002 | 16 | 16 | ![]() |
| Juin 2002 | 25 | 25 | ![]() |
| Juil 2002 | 25 | 25 | ![]() |
| Août 2002 | 58 | 58 | ![]() |
| Sept 2002 | 125 | 65 | ![]() ![]() |
| Oct 2002 | 253 | 121 | ![]() ![]() |
| Nov 2002 | 222 | 64 | ![]() ![]() |
| Déc 2002 | 102 | 67 | ![]() ![]() |
| Jan 2003 | 140 | 65 | ![]() ![]() |
| Fév 2003 | 172 | 90 | ![]() ![]() |
| Mars 2003 | 131 | 91 | ![]() ![]() ![]() |
| Avr 2003 | 290 | 179 | ![]() ![]() |
| Mai 2003 | 203 | 124 | ![]() ![]() |
| Juin 2003 | 142 | 99 | ![]() ![]() ![]() |
| Juil 2003 | 189 | 119 | ![]() |
| Août 2003 | 193 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
| Sept 2003 | 334 | 156 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2003 | 318 | 135 | ![]() ![]() |
| Nov 2003 | 208 | 152 | ![]() ![]() ![]() |
| Déc 2003 | 197 | 117 | ![]() |
| Jan 2004 | 310 | 155 | ![]() ![]() ![]() |
| Fév 2004 | 317 | 123 | ![]() ![]() |
| Mars 2004 | 319 | 152 | ![]() ![]() ![]() |
| Avr 2004 | 214 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2004 | 338 | 106 | ![]() |
| Juin 2004 | 235 | 126 | ![]() ![]() |
| Juil 2004 | 260 | 88 | ![]() ![]() |
| Août 2004 | 306 | 120 | ![]() |
| Sept 2004 | 199 | 94 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2004 | 245 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2004 | 364 | 104 | ![]() ![]() ![]() |
| Déc 2004 | 190 | 89 | ![]() ![]() |
| Jan 2005 | 350 | 129 | ![]() ![]() |
| Fév 2005 | 268 | 98 | ![]() ![]() ![]() |
| Mars 2005 | 387 | 140 | ![]() ![]() |
| Avr 2005 | 347 | 131 | ![]() ![]() |
| Mai 2005 | 306 | 125 | ![]() ![]() |
| Juin 2005 | 184 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| Juil 2005 | 335 | 121 | ![]() ![]() |
| Août 2005 | 315 | 97 | ![]() ![]() ![]() |
| Sept 2005 | 274 | 122 | ![]() ![]() |
| Oct 2005 | 288 | 125 | ![]() ![]() |
| Nov 2005 | 183 | 76 | ![]() ![]() |
| Déc 2005 | 0 | 0 | |
| Jan 2006 | 311 | 136 | ![]() ![]() |
| Fév 2006 | 220 | 121 | ![]() ![]() |
| Mars 2006 | 424 | 170 | ![]() ![]() |
| Avr 2006 | 363 | 169 | ![]() ![]() |
| Mai 2006 | 463 | 249 | ![]() ![]() |
| Juin 2006 | 486 | 320 | ![]() ![]() ![]() |
| Juil 2006 | 381 | 285 | ![]() ![]() ![]() |
| Août 2006 | 478 | 293 | ![]() ![]() |
| Sept 2006 | 480 | 298 | ![]() ![]() |
| Oct 2006 | 353 | 229 | ![]() |
| Nov 2006 | 394 | 244 | ![]() ![]() |
| Déc 2006 | 416 | 244 | ![]() ![]() |
| Jan 2007 | 397 | 263 | ![]() ![]() |
| Fév 2007 | 353 | 230 | ![]() |
| Mars 2007 | 545 | 255 | ![]() ![]() |
| Avr 2007 | 374 | 188 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2007 | 393 | 232 | ![]() |
| Juin 2007 | 453 | 300 | ![]() ![]() |
| Juil 2007 | 324 | 205 | ![]() ![]() ![]() |
| Août 2007 | 348 | 202 | ![]() ![]() ![]() |
| Sept 2007 | 348 | 202 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2007 | 343 | 217 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2007 | 306 | 172 | ![]() ![]() |
| Déc 2007 | 366 | 201 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2008 | 412 | 267 | ![]() ![]() |
| Fév 2008 | 432 | 275 | ![]() ![]() ![]() |
| Mars 2008 | 522 | 354 | ![]() ![]() |
| Avr 2008 | 500 | 296 | ![]() ![]() |
| Mai 2008 | 451 | 256 | ![]() ![]() |
| Juin 2008 | 444 | 258 | ![]() ![]() |
| Juil 2008 | 377 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Août 2008 | 333 | 173 | ![]() ![]() |
| Sept 2008 | 365 | 175 | ![]() ![]() |
| Oct 2008 | 353 | 206 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2008 | 404 | 218 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Déc 2008 | 387 | 217 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2009 | 420 | 237 | ![]() |
| Fév 2009 | 365 | 210 | ![]() ![]() ![]() |
| Mars 2009 | 432 | 226 | ![]() |
| Avr 2009 | 410 | 219 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2009 | 444 | 199 | ![]() ![]() ![]() |
| Juin 2009 | 467 | 199 | ![]() ![]() ![]() |
| Juil 2009 | 468 | 203 | ![]() ![]() ![]() |
| Août 2009 | 477 | 266 | ![]() ![]() |
| Sept 2009 | 493 | 321 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2009 | 607 | 322 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2009 | 497 | 287 | ![]() ![]() |
| Déc 2009 | 426 | 247 | ![]() ![]() |
| Jan 2010 | 665 | 354 | ![]() ![]() |
| Fév 2010 | 460 | 264 | ![]() ![]() |
| Mars 2010 | 596 | 296 | ![]() ![]() |
| Avr 2010 | 669 | 365 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2010 | 682 | 355 | ![]() ![]() |
| Juin 2010 | 593 | 342 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Juil 2010 | 637 | 293 | ![]() ![]() |
| Août 2010 | 430 | 270 | ![]() ![]() |
| Sept 2010 | 63 | 40 | ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Avr 2010 (365 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par requête de recherche | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque semaine.
Chaque unité (
) représente 4 requêtes de pages ou une fraction.
| sem début. | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 22 Avr 02 | 2 | 2 | ![]() |
| 29 Avr 02 | 3 | 3 | ![]() |
| 6 Mai 02 | 5 | 5 | ![]() |
| 13 Mai 02 | 4 | 4 | ![]() |
| 20 Mai 02 | 2 | 2 | ![]() |
| 27 Mai 02 | 6 | 6 | ![]() |
| 3 Juin 02 | 4 | 4 | ![]() |
| 10 Juin 02 | 3 | 3 | ![]() |
| 17 Juin 02 | 6 | 6 | ![]() |
| 24 Juin 02 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 1 Juil 02 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 8 Juil 02 | 6 | 6 | ![]() |
| 15 Juil 02 | 2 | 2 | ![]() |
| 22 Juil 02 | 0 | 0 | |
| 29 Juil 02 | 22 | 22 | ![]() ![]() |
| 5 Août 02 | 19 | 19 | ![]() ![]() |
| 12 Août 02 | 5 | 5 | ![]() |
| 19 Août 02 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 26 Août 02 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 2 Sept 02 | 48 | 20 | ![]() ![]() |
| 9 Sept 02 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 16 Sept 02 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 23 Sept 02 | 50 | 18 | ![]() ![]() |
| 30 Sept 02 | 112 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 Oct 02 | 7 | 7 | ![]() |
| 14 Oct 02 | 108 | 35 | ![]() ![]() |
| 21 Oct 02 | 25 | 21 | ![]() ![]() |
| 28 Oct 02 | 46 | 15 | ![]() |
| 4 Nov 02 | 100 | 19 | ![]() ![]() |
| 11 Nov 02 | 46 | 14 | ![]() |
| 18 Nov 02 | 22 | 16 | ![]() |
| 25 Nov 02 | 19 | 9 | ![]() ![]() |
| 2 Déc 02 | 18 | 9 | ![]() ![]() |
| 9 Déc 02 | 30 | 17 | ![]() ![]() |
| 16 Déc 02 | 18 | 14 | ![]() |
| 23 Déc 02 | 23 | 17 | ![]() ![]() |
| 30 Déc 02 | 29 | 23 | ![]() ![]() |
| 6 Jan 03 | 45 | 16 | ![]() |
| 13 Jan 03 | 42 | 12 | ![]() ![]() |
| 20 Jan 03 | 18 | 13 | ![]() |
| 27 Jan 03 | 23 | 15 | ![]() |
| 3 Fév 03 | 21 | 12 | ![]() ![]() |
| 10 Fév 03 | 57 | 23 | ![]() ![]() |
| 17 Fév 03 | 54 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 24 Fév 03 | 39 | 29 | ![]() |
| 3 Mars 03 | 24 | 19 | ![]() ![]() |
| 10 Mars 03 | 29 | 21 | ![]() ![]() |
| 17 Mars 03 | 27 | 22 | ![]() ![]() |
| 24 Mars 03 | 38 | 19 | ![]() ![]() |
| 31 Mars 03 | 31 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 Avr 03 | 50 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 Avr 03 | 143 | 78 | ![]() ![]() |
| 21 Avr 03 | 62 | 30 | ![]() |
| 28 Avr 03 | 34 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 Mai 03 | 63 | 32 | ![]() |
| 12 Mai 03 | 40 | 32 | ![]() |
| 19 Mai 03 | 54 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 26 Mai 03 | 28 | 20 | ![]() ![]() |
| 2 Juin 03 | 51 | 24 | ![]() ![]() |
| 9 Juin 03 | 20 | 19 | ![]() ![]() |
| 16 Juin 03 | 34 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Juin 03 | 27 | 24 | ![]() ![]() |
| 30 Juin 03 | 39 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 Juil 03 | 67 | 33 | ![]() ![]() |
| 14 Juil 03 | 28 | 21 | ![]() ![]() |
| 21 Juil 03 | 32 | 21 | ![]() ![]() |
| 28 Juil 03 | 41 | 31 | ![]() |
| 4 Août 03 | 58 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 Août 03 | 32 | 20 | ![]() ![]() |
| 18 Août 03 | 38 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 25 Août 03 | 52 | 21 | ![]() ![]() |
| 1 Sept 03 | 82 | 38 | ![]() ![]() |
| 8 Sept 03 | 74 | 33 | ![]() ![]() |
| 15 Sept 03 | 93 | 30 | ![]() |
| 22 Sept 03 | 71 | 45 | ![]() ![]() |
| 29 Sept 03 | 37 | 21 | ![]() ![]() |
| 6 Oct 03 | 68 | 33 | ![]() ![]() |
| 13 Oct 03 | 135 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 Oct 03 | 63 | 30 | ![]() |
| 27 Oct 03 | 35 | 24 | ![]() ![]() |
| 3 Nov 03 | 46 | 32 | ![]() |
| 10 Nov 03 | 35 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 Nov 03 | 64 | 48 | ![]() ![]() |
| 24 Nov 03 | 57 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 Déc 03 | 48 | 37 | ![]() ![]() |
| 8 Déc 03 | 63 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 Déc 03 | 38 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 Déc 03 | 34 | 20 | ![]() ![]() |
| 29 Déc 03 | 89 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 Jan 04 | 34 | 21 | ![]() ![]() |
| 12 Jan 04 | 70 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 Jan 04 | 52 | 38 | ![]() ![]() |
| 26 Jan 04 | 85 | 40 | ![]() ![]() |
| 2 Fév 04 | 84 | 34 | ![]() ![]() |
| 9 Fév 04 | 69 | 23 | ![]() ![]() |
| 16 Fév 04 | 37 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Fév 04 | 121 | 35 | ![]() ![]() |
| 1 Mars 04 | 72 | 34 | ![]() ![]() |
| 8 Mars 04 | 50 | 38 | ![]() ![]() |
| 15 Mars 04 | 105 | 39 | ![]() ![]() |
| 22 Mars 04 | 71 | 30 | ![]() |
| 29 Mars 04 | 62 | 33 | ![]() ![]() |
| 5 Avr 04 | 48 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 Avr 04 | 58 | 18 | ![]() ![]() |
| 19 Avr 04 | 40 | 20 | ![]() ![]() |
| 26 Avr 04 | 63 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 Mai 04 | 55 | 21 | ![]() ![]() |
| 10 Mai 04 | 38 | 24 | ![]() ![]() |
| 17 Mai 04 | 90 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 24 Mai 04 | 30 | 17 | ![]() ![]() |
| 31 Mai 04 | 154 | 32 | ![]() |
| 7 Juin 04 | 72 | 31 | ![]() |
| 14 Juin 04 | 37 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 Juin 04 | 43 | 31 | ![]() |
| 28 Juin 04 | 31 | 22 | ![]() ![]() |
| 5 Juil 04 | 76 | 21 | ![]() ![]() |
| 12 Juil 04 | 95 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 Juil 04 | 23 | 16 | ![]() |
| 26 Juil 04 | 82 | 19 | ![]() ![]() |
| 2 Août 04 | 31 | 19 | ![]() ![]() |
| 9 Août 04 | 93 | 29 | ![]() |
| 16 Août 04 | 82 | 22 | ![]() ![]() |
| 23 Août 04 | 54 | 35 | ![]() ![]() |
| 30 Août 04 | 40 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 Sept 04 | 34 | 21 | ![]() ![]() |
| 13 Sept 04 | 32 | 19 | ![]() ![]() |
| 20 Sept 04 | 64 | 29 | ![]() |
| 27 Sept 04 | 82 | 19 | ![]() ![]() |
| 4 Oct 04 | 48 | 19 | ![]() ![]() |
| 11 Oct 04 | 55 | 20 | ![]() ![]() |
| 18 Oct 04 | 71 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 25 Oct 04 | 35 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 Nov 04 | 30 | 19 | ![]() ![]() |
| 8 Nov 04 | 30 | 19 | ![]() ![]() |
| 15 Nov 04 | 210 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 Nov 04 | 58 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Nov 04 | 77 | 22 | ![]() ![]() |
| 6 Déc 04 | 26 | 13 | ![]() |
| 13 Déc 04 | 66 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 Déc 04 | 38 | 24 | ![]() ![]() |
| 27 Déc 04 | 26 | 18 | ![]() ![]() |
| 3 Jan 05 | 69 | 33 | ![]() ![]() |
| 10 Jan 05 | 40 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 Jan 05 | 110 | 34 | ![]() ![]() |
| 24 Jan 05 | 112 | 24 | ![]() ![]() |
| 31 Jan 05 | 52 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 Fév 05 | 60 | 12 | ![]() ![]() |
| 14 Fév 05 | 39 | 24 | ![]() ![]() |
| 21 Fév 05 | 121 | 35 | ![]() ![]() |
| 28 Fév 05 | 87 | 33 | ![]() ![]() |
| 7 Mars 05 | 43 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 Mars 05 | 78 | 37 | ![]() ![]() |
| 21 Mars 05 | 57 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 28 Mars 05 | 198 | 46 | ![]() ![]() |
| 4 Avr 05 | 71 | 32 | ![]() |
| 11 Avr 05 | 61 | 22 | ![]() ![]() |
| 18 Avr 05 | 78 | 29 | ![]() |
| 25 Avr 05 | 81 | 38 | ![]() ![]() |
| 2 Mai 05 | 75 | 30 | ![]() |
| 9 Mai 05 | 101 | 31 | ![]() |
| 16 Mai 05 | 26 | 12 | ![]() ![]() |
| 23 Mai 05 | 79 | 32 | ![]() |
| 30 Mai 05 | 71 | 37 | ![]() ![]() |
| 6 Juin 05 | 47 | 29 | ![]() |
| 13 Juin 05 | 29 | 17 | ![]() ![]() |
| 20 Juin 05 | 37 | 22 | ![]() ![]() |
| 27 Juin 05 | 23 | 13 | ![]() |
| 4 Juil 05 | 64 | 22 | ![]() ![]() |
| 11 Juil 05 | 75 | 30 | ![]() |
| 18 Juil 05 | 78 | 31 | ![]() |
| 25 Juil 05 | 108 | 32 | ![]() |
| 1 Août 05 | 75 | 17 | ![]() ![]() |
| 8 Août 05 | 127 | 32 | ![]() |
| 15 Août 05 | 28 | 15 | ![]() |
| 22 Août 05 | 63 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Août 05 | 34 | 18 | ![]() ![]() |
| 5 Sept 05 | 69 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 Sept 05 | 77 | 38 | ![]() ![]() |
| 19 Sept 05 | 95 | 36 | ![]() ![]() |
| 26 Sept 05 | 38 | 23 | ![]() ![]() |
| 3 Oct 05 | 91 | 31 | ![]() |
| 10 Oct 05 | 50 | 29 | ![]() |
| 17 Oct 05 | 55 | 24 | ![]() ![]() |
| 24 Oct 05 | 68 | 24 | ![]() ![]() |
| 31 Oct 05 | 59 | 22 | ![]() ![]() |
| 7 Nov 05 | 76 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 Nov 05 | 43 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 Nov 05 | 12 | 7 | ![]() |
| 28 Nov 05 | 0 | 0 | |
| 5 Déc 05 | 0 | 0 | |
| 12 Déc 05 | 0 | 0 | |
| 19 Déc 05 | 0 | 0 | |
| 26 Déc 05 | 0 | 0 | |
| 2 Jan 06 | 50 | 35 | ![]() ![]() |
| 9 Jan 06 | 105 | 34 | ![]() ![]() |
| 16 Jan 06 | 55 | 18 | ![]() ![]() |
| 23 Jan 06 | 79 | 34 | ![]() ![]() |
| 30 Jan 06 | 51 | 33 | ![]() ![]() |
| 6 Fév 06 | 52 | 33 | ![]() ![]() |
| 13 Fév 06 | 79 | 35 | ![]() ![]() |
| 20 Fév 06 | 43 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 27 Fév 06 | 67 | 30 | ![]() |
| 6 Mars 06 | 69 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 Mars 06 | 80 | 31 | ![]() |
| 20 Mars 06 | 93 | 37 | ![]() ![]() |
| 27 Mars 06 | 152 | 54 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 Avr 06 | 54 | 33 | ![]() ![]() |
| 10 Avr 06 | 62 | 38 | ![]() ![]() |
| 17 Avr 06 | 168 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 24 Avr 06 | 59 | 34 | ![]() ![]() |
| 1 Mai 06 | 73 | 29 | ![]() |
| 8 Mai 06 | 137 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 Mai 06 | 117 | 70 | ![]() ![]() |
| 22 Mai 06 | 112 | 69 | ![]() ![]() |
| 29 Mai 06 | 69 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 Juin 06 | 198 | 117 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 Juin 06 | 108 | 79 | ![]() ![]() |
| 19 Juin 06 | 81 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26 Juin 06 | 83 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 Juil 06 | 100 | 78 | ![]() ![]() |
| 10 Juil 06 | 101 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 Juil 06 | 77 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24 Juil 06 | 67 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 31 Juil 06 | 55 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 Août 06 | 98 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 Août 06 | 102 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 Août 06 | 123 | 70 | ![]() ![]() |
| 28 Août 06 | 156 | 95 | ![]() ![]() |
| 4 Sept 06 | 148 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 Sept 06 | 132 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 Sept 06 | 82 | 62 | ![]() |
| 25 Sept 06 | 82 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 Oct 06 | 76 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 Oct 06 | 70 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 Oct 06 | 83 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 Oct 06 | 94 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Oct 06 | 68 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 Nov 06 | 63 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 Nov 06 | 154 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 Nov 06 | 82 | 62 | ![]() |
| 27 Nov 06 | 108 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 Déc 06 | 79 | 54 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 Déc 06 | 93 | 64 | ![]() |
| 18 Déc 06 | 109 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 25 Déc 06 | 71 | 48 | ![]() ![]() |
| 1 Jan 07 | 78 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 Jan 07 | 84 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 Jan 07 | 98 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 Jan 07 | 100 | 78 | ![]() ![]() |
| 29 Jan 07 | 117 | 63 | ![]() |
| 5 Fév 07 | 85 | 63 | ![]() |
| 12 Fév 07 | 84 | 54 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 Fév 07 | 70 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
| 26 Fév 07 | 122 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 Mars 07 | 128 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 Mars 07 | 125 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 Mars 07 | 93 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26 Mars 07 | 120 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 Avr 07 | 68 | 33 | ![]() ![]() |
| 9 Avr 07 | 95 | 47 | ![]() ![]() |
| 16 Avr 07 | 69 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Avr 07 | 124 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Avr 07 | 67 | 39 | ![]() ![]() |
| 7 Mai 07 | 91 | 48 | ![]() ![]() |
| 14 Mai 07 | 97 | 63 | ![]() |
| 21 Mai 07 | 90 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 28 Mai 07 | 85 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 Juin 07 | 79 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 Juin 07 | 172 | 130 | ![]() ![]() |
| 18 Juin 07 | 98 | 63 | ![]() |
| 25 Juin 07 | 83 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 Juil 07 | 85 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 Juil 07 | 65 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 Juil 07 | 73 | 46 | ![]() ![]() |
| 23 Juil 07 | 75 | 47 | ![]() ![]() |
| 30 Juil 07 | 62 | 39 | ![]() ![]() |
| 6 Août 07 | 72 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 Août 07 | 73 | 45 | ![]() ![]() |
| 20 Août 07 | 75 | 48 | ![]() ![]() |
| 27 Août 07 | 127 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 Sept 07 | 69 | 46 | ![]() ![]() |
| 10 Sept 07 | 93 | 46 | ![]() ![]() |
| 17 Sept 07 | 53 | 32 | ![]() |
| 24 Sept 07 | 91 | 65 | ![]() ![]() |
| 1 Oct 07 | 103 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 Oct 07 | 66 | 46 | ![]() ![]() |
| 15 Oct 07 | 71 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 Oct 07 | 67 | 45 | ![]() ![]() |
| 29 Oct 07 | 65 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 Nov 07 | 51 | 31 | ![]() |
| 12 Nov 07 | 82 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 Nov 07 | 91 | 45 | ![]() ![]() |
| 26 Nov 07 | 69 | 45 | ![]() ![]() |
| 3 Déc 07 | 78 | 45 | ![]() ![]() |
| 10 Déc 07 | 95 | 46 | ![]() ![]() |
| 17 Déc 07 | 86 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 24 Déc 07 | 87 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
| 31 Déc 07 | 32 | 21 | ![]() ![]() |
| 7 Jan 08 | 132 | 75 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 Jan 08 | 103 | 66 | ![]() ![]() |
| 21 Jan 08 | 88 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28 Jan 08 | 132 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 Fév 08 | 118 | 68 | ![]() ![]() |
| 11 Fév 08 | 73 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 Fév 08 | 96 | 67 | ![]() ![]() |
| 25 Fév 08 | 99 | 70 | ![]() ![]() |
| 3 Mars 08 | 126 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 Mars 08 | 145 | 95 | ![]() ![]() |
| 17 Mars 08 | 116 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
| 24 Mars 08 | 100 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
| 31 Mars 08 | 132 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 Avr 08 | 82 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 Avr 08 | 127 | 72 | ![]() ![]() |
| 21 Avr 08 | 90 | 63 | ![]() |
| 28 Avr 08 | 142 | 77 | ![]() ![]() |
| 5 Mai 08 | 93 | 54 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 Mai 08 | 93 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 Mai 08 | 87 | 48 | ![]() ![]() |
| 26 Mai 08 | 130 | 63 | ![]() |
| 2 Juin 08 | 93 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 Juin 08 | 117 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 Juin 08 | 112 | 70 | ![]() ![]() |
| 23 Juin 08 | 90 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30 Juin 08 | 98 | 61 | ![]() |
| 7 Juil 08 | 111 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 Juil 08 | 73 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 Juil 08 | 77 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 28 Juil 08 | 62 | 36 | ![]() ![]() |
| 4 Août 08 | 68 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
